| Catering bestellijst LUNCHTIME | |||
| Naam | |||
| Datum | |||
| Tijd | |||
| Afleveradres | |||
| Telefoonnummer | |||
| Bijzonderheden | |||
| A contant / Op rekening | |||
| PRODUKT | AANTAL | STUKPRIJS | TOTAALPRIJS |
| LUNCHTIME | |||
| Belegd broodje | |||
| Gerookte ham | 1.70 | ||
| Gekookte ham | 1.70 | ||
| Rookvlees | 1.70 | ||
| Rosbief | 1.70 | ||
| Kaas | 1.70 | ||
| Luxe broodjes | |||
| Haringsalade | 2.50 | ||
| Garnalensalade | 2.50 | ||
| Palingfilet | 2.50 | ||
| Kipsalade | 2.50 | ||
| Camembert | 2.50 | ||
| Vlees en rauwkost | 2.50 | ||
| Klein luxe broodje buffet | |||
| Haringsalade | 2.00 | ||
| Garnalensalade | 2.00 | ||
| Palingfilet | 2.00 | ||
| Kipsalade | 2.00 | ||
| Camembert | 2.00 | ||
| Vlees en rauwkost | 2.00 | ||
| Lunchpakket | 6.25 | ||
| Luxe belegde sandwiches | |||
| Zalm en roomkaas | 1.95 | ||
| Tomatentapenade en mozarella | 1.95 | ||
| Pate | 1.95 | ||
| Palingfilet | 1.95 | ||
| Parmaham | 1.95 | ||
| Brunch de luxe | 12.50 | ||
| Aangevuld met | |||
| Koude schotel | 2.50 | ||
| Diverse vissoorten | 4.50 | ||
| Warm gerecht | 3.50 | ||
| Nagerecht | 3.50 | ||
| TOTAAL | |||
| Catering bestellijst IT’S HOT | |||
| Naam | |||
| Datum | |||
| Tijd | |||
| Afleveradres | |||
| Telefoonnummer | |||
| Bijzonderheden | |||
| A contant / Op rekening | |||
| PRODUKT | AANTAL | STUKPRIJS | TOTAALPRIJS |
| IT’S HOT | |||
| Soepen | Per 4 personen | ||
| Runderbouillon met groentes | 7.50 | ||
| Tomaten | 7.50 | ||
| Kippen | 7.50 | ||
| Champignon | 7.50 | ||
| Uien | 7.50 | ||
| Anders: | 7.50 | ||
| Warme pangerechten | Per 4 personen | ||
| Pouletragout | 11.25 | ||
| Kipragout | 11.25 | ||
| Kip kerrie ragout | 11.25 | ||
| Kip ketjap | 12.50 | ||
| Mexicaanse kip | 12.50 | ||
| Gehakt stroganoff | 10.50 | ||
| Hongaarse goulash | 12.50 | ||
| Hachee | 12.50 | ||
| Visbanket | 13.50 | ||
| Sate van varkenshaas | 14.50 | ||
| Vleesgerechten | |||
| Canadesche ham (250 gram) | 6.25 | ||
| Bourgondische rib (250 gram) | 6.25 | ||
| Giros (per 4 personen) | 14.00 | ||
| Shoarma (per 4 personen) | 14.00 | ||
| Cajunschotel (per 4 personen) | 14.00 | ||
| Bijgerechten | |||
| Stokbrood | 2.00 | ||
| Rijst (per persoon) | 0.50 | ||
| Wortelsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Rauwkostsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Witte koolsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Komkommersalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Overwerkmaaltijden | 9.50 | ||
| TOTAAL | |||
| Catering bestellijst FEESTJE | |||
| Naam | |||
| Datum | |||
| Tijd | |||
| Afleveradres | |||
| Telefoonnummer | |||
| Bijzonderheden | |||
| A contant / Op rekening | |||
| PRODUKT | AANTAL | STUKPRIJS | TOTAALPRIJS |
| IT’S PARTY TIME | |||
| Huisgemaakte koude schotel | 5.50 | ||
| Huzarensalade met vlees als garnering | 5.50 | ||
| Hawaisalade | 6.00 | ||
| Noorse vissalade | 9.50 | ||
| Luxe hors d’oeuvre | 9.50 | ||
| FEESTJE | |||
| Koud buffet | 10.50 | ||
| Luxe koud buffet | 15.50 | ||
| Tapasbuffet | 14.50 | ||
| Hapjesbuffet | 9.50 | ||
| BIJGERECHTEN | |||
| Stokbrood | 2.00 | ||
| Rijst (per persoon) | 0.50 | ||
| Wortelsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Rauwkostsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Witte koolsalade (250 gram) | 3.95 | ||
| Komkommersalade (250 gram) | 3.95 | ||
| TOTAAL | |||
| Catering bestellijst LEKKER BIJ DE BORREL | |||
| Naam | |||
| Datum | |||
| Tijd | |||
| Afleveradres | |||
| Telefoonnummer | |||
| Bijzonderheden | |||
| A contant / Op rekening | |||
| PRODUKT | AANTAL | STUKPRIJS | TOTAALPRIJS |
| LEKKER BIJ DE BORREL | |||
| Eenvoudige borrelgarnituur | 0.50 | ||
| Luxe borrel garnituur | |||
| Toast | 0.95 | ||
| Baquette | 1.05 | ||
| Foccaciahapjes | 1.00 | ||
| Luxe sandwiches | 1.95 | ||
| Party platters | 6 persoons | ||
| Kaas/ salami/ garnituur | 12.00 | ||
| Franse kazen | 13.50 | ||
| Vegetarisch | 13.50 | ||
| Wraps | 16.00 | ||
| Stukjes kip | 16.00 | ||
| Visspecialiteiten | 18.50 | ||
| Sandwiches | 15.00 | ||
| TOTAAL | |||
| Catering bestellijst NOG ’N LEKKER TOETJE | |||
| Naam | |||
| Datum | |||
| Tijd | |||
| Afleveradres | |||
| Telefoonnummer | |||
| Bijzonderheden | |||
| A contant / Op rekening | |||
| PRODUKT | AANTAL | STUKPRIJS | TOTAALPRIJS |
| NOG EEN LEKKER TOETJE | |||
| BAVAROIS | Per 4/5 personen | ||
| Aardbeien | 10.50 | ||
| Ananas | 10.50 | ||
| Bosbessen | 10.50 | ||
| Abrikozen | 10.50 | ||
| Citroen | 10.50 | ||
| Sinaasappel | 10.50 | ||
| Cointreau met rozijnen | 10.50 | ||
| Mandarijn | 10.50 | ||
| Grand marnier | 10.50 | ||
| Mousses | Per 4/5 personen | ||
| Witte chocolade | 9.00 | ||
| Bruine chocolade | 9.00 | ||
| Puddingen | Per 4/5 personen | ||
| Charlotte russe | 10.50 | ||
| Chipolata | 10.50 | ||
| Bitterkoekjes | 10.50 | ||
| Vanille | 10.50 | ||
| TOTAAL | |||

